烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))市場監(jiān)督管理系統(tǒng)2024年度“雙隨機(jī)、一公開”抽查工作計劃表
| 烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))市場監(jiān)督管理系統(tǒng)2024年度“雙隨機(jī)、一公開”抽查工作計劃表 | ||||||||||
| 抽查計劃 編號 | 抽查計劃 名稱 | 抽查任務(wù)編號 | 抽查任務(wù) 名稱 | 抽查 類型 | 抽查 比例 | 抽查事向 | 抽查對象 范圍 | 發(fā)起 科室 | 聯(lián)合 科室 | 抽查 時間 |
| 2024001 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))市場監(jiān)管局內(nèi)部雙隨機(jī)抽查001 | 001號 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))特種設(shè)備使用單位監(jiān)督檢查內(nèi)部雙隨機(jī)抽查 | 定向 | 3% | 對特種設(shè)備使用單位的監(jiān)督檢查 | 特種設(shè)備使用單位 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場監(jiān)督管理所 | 2024年3月至10月 |
| 2024002 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))市場監(jiān)管局內(nèi)部雙隨機(jī)抽查002 | 002號 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))醫(yī)療器械經(jīng)營使用環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查內(nèi)部雙隨機(jī)抽查 | 定向 | 3% | 醫(yī)療器械經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查 | 醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè) | 藥品和醫(yī)療器械監(jiān)督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場監(jiān)督管理所 | 2024年3月至10月 |
| 2024003 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))市場監(jiān)管局內(nèi)部雙隨機(jī)抽查003 | 003號 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))食用農(nóng)產(chǎn)品市場銷售質(zhì)量安全檢查內(nèi)部雙隨機(jī)抽查 | 定向 | 30% | 食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場監(jiān)督檢查 | 食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(含批發(fā)市場和農(nóng)貿(mào)市場) | 食品生產(chǎn)與經(jīng)營監(jiān)督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場監(jiān)督管理所 | 2024年3月至10月 |
| 2024004 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))市場監(jiān)管局內(nèi)部雙隨機(jī)抽查004 | 004號 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))特殊食品銷售監(jiān)督檢查內(nèi)部雙隨機(jī)抽查 | 定向 | 3% | 嬰幼兒配方食品銷售監(jiān)督檢查 | 嬰幼兒配方食品企業(yè) | 食品生產(chǎn)與經(jīng)營監(jiān)督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場監(jiān)督管理所 | 2024年3月至10月 |
| 2024005 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))市場監(jiān)管局內(nèi)部雙隨機(jī)抽查005 | 005號 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))商標(biāo)代理行為的檢查內(nèi)部雙隨機(jī)抽查 | 定向 | 3% | 商標(biāo)代理行為的檢查 | 經(jīng)市場監(jiān)管部門登記從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)(所) | 知識產(chǎn)權(quán)科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場監(jiān)督管理所 | 2024年3月至10月 |
| 2024006 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))市場監(jiān)管局內(nèi)部雙隨機(jī)抽查006 | 006號 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查內(nèi)部雙隨機(jī)抽查 | 定向 | 3% | 食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查 | 食品生產(chǎn)企業(yè) | 食品生產(chǎn)與經(jīng)營監(jiān)督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場監(jiān)督管理所 | 2024年3月至10月 |
| 2024007 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))市場監(jiān)管局內(nèi)部雙隨機(jī)抽查007 | 007號 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))特殊食品銷售監(jiān)督檢查內(nèi)部雙隨機(jī)抽查 | 定向 | 3% | 保健食品銷售監(jiān)督檢查 | 保健食品銷售企業(yè) | 食品生產(chǎn)與經(jīng)營監(jiān)督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場監(jiān)督管理所 | 2024年3月至10月 |
| 2024008 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))市場監(jiān)管局內(nèi)部雙隨機(jī)抽查008 | 008號 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))餐飲服務(wù)監(jiān)督檢查內(nèi)部雙隨機(jī)抽查 | 定向 | 3% | 供餐、用餐與配送情況的檢查 | 集體用餐配送企業(yè) | 餐飲服務(wù)監(jiān)督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場監(jiān)督管理所 | 2024年3月至10月 |
| 2024009 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))市場監(jiān)管局內(nèi)部雙隨機(jī)抽查009 | 009號 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))檢驗檢測機(jī)構(gòu)檢查內(nèi)部雙隨機(jī)抽查 | 定向 | 3% | 檢驗檢測機(jī)構(gòu)檢查 | 檢驗檢測機(jī)構(gòu) | 計量認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場監(jiān)督管理所 | 2024年3月至10月 |
| 2024010 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))市場監(jiān)管局內(nèi)部雙隨機(jī)抽查010 | 010號 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))電子商務(wù)經(jīng)營行為監(jiān)督檢查內(nèi)部雙隨機(jī)抽查 | 定向 | 3% | 電子商務(wù)平臺經(jīng)營者履行主體責(zé)任的檢查 | 電子商務(wù)平臺經(jīng)營企業(yè) | 市場網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場監(jiān)督管理所 | 2024年3月至10月 |
| 2024011 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))市場監(jiān)管局內(nèi)部雙隨機(jī)抽查011 | 011號 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))計量監(jiān)督檢查內(nèi)部雙隨機(jī)抽查 | 定向 | 3% | 計量單位使用情況專項監(jiān)督檢查 | 市場交易領(lǐng)域的開辦企業(yè) | 計量認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場監(jiān)督管理所 | 2024年3月至10月 |
| 2024012 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))市場監(jiān)管局內(nèi)部雙隨機(jī)抽查012 | 012號 | 2024年烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))餐飲服務(wù)監(jiān)督檢查內(nèi)部雙隨機(jī)抽查 | 定向 | 3% | 食品經(jīng)營許可情況的檢查 | 餐飲服務(wù)企業(yè) | 餐飲服務(wù)監(jiān)督管理科 | 各業(yè)務(wù)科室、市場監(jiān)督管理所 | 2024年3月至10月 |
終審:祁峰
分享到:

用戶登錄