烏魯木齊高新區(新市區)2024年度市場監管領域部門聯合“雙隨機、一公開”抽查工作計劃
| 烏魯木齊高新區(新市區)2024年度市場監管領域部門聯合“雙隨機、一公開”抽查工作計劃 | ||||||||||
| 抽查計劃編號 | 抽查計劃名稱 | 抽查任務編號 | 抽查任務名稱 | 抽查 類型 | 抽查 比例 | 抽查事向 | 抽查對象范圍 | 發起部門 | 聯合部門 | 抽查 時間 |
| 聯2024001 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查001 | 聯0001 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)小額貸款公司合規經營檢查 | 定向 | 5% | 小額貸款公司合規經營檢查 | 轄內經自治區地方金融監督管理局批準設立的小額貸款公司 | 區金融服務中心 | 區市場監督管理局 | 2024年4月至9月 |
| 聯2024002 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查002 | 聯0002 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)獸藥經營監管 | 不定向 | 5% | 獸藥經營銷售情況 | 獸藥經營單位 | 區農業農村局(鄉村振興局) | 區市場監督管理局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024003 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查003 | 聯0003 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)農藥經營監管 | 不定向 | 5% | 農藥經營銷售情況 | 農藥經營單位 | 區農業農村局(鄉村振興局) | 區市場監督管理局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024004 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查004 | 聯0004 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)種子經營監管 | 不定向 | 5% | 種子經營銷售 | 種子經營單位 | 區農業農村局(鄉村振興局) | 區市場監督管理局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024005 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查005 | 聯0005 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)固定資產投資項目節能審查部門聯合“雙隨機、一公開”抽查 | 定向 | 5% | 項目節能審查意見落實情況 | 2018年以來通過節能審查并投入使用的固定資產投資項目業主單位 | 區發展和改革委員會 | 區市場監督管理局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024006 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查006 | 聯0006 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)賓館、旅店監督抽查 | 定向 | 5% | 賓館、旅店取得許可證情況的檢查、賓館、旅店治安安全情況的檢查 | 各類賓館、旅店 | 區公安分局 | 區市場監督管理局、建設局、衛健委、應急管理局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024007 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查007 | 聯0007 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)保安行業相關單位抽查 | 定向 | 5% | 保安從業單位及其保安服務活動情況的檢查、保安培訓單位及其培訓活動情況的檢查 | 保安行業相關單位 | 區公安分局 | 區市場監督管理局、人社局、商務局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024008 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查008 | 聯0008 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)爆破作業單位抽查 | 定向 | 5% | 爆破作業單位抽查、民用爆破物倉儲情況的檢查、爆破作業單位作業情況的檢查 | 爆破作業單位 | 區公安分局 | 區市場監督管理局、人社局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024009 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查009 | 聯0009 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)學校辦學情況抽查 | 不定向 | 5% | 區屬中小學 (不含民辦學校) | 中小學教育裝備產品(校服)檢查 | 區教育局 | 區市場監督管理局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024010 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查010 | 聯0010 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)勞務派遣用人單位、人力資源服務用人單位 | 定向 | 5% | 勞動用工監管 | 市場主體 | 區人社局 | 區市場監督管理局 | 2024年3月至9月 |
| 聯2024011 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查011 | 聯0011 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)涉嫌少繳稅款納稅人的專項檢查 | 定向 | 5% | 涉嫌少繳稅款的納稅人的檢查 | 列入異常名錄庫涉嫌少繳稅款的納稅人 | 區稅務局 | 區市場監督管理局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024012 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查012 | 聯0012 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)學校衛生監督檢查 | 定向 | 5% | 學校教學和生活環境、傳染病防控、學校飲用水以及學校內游泳場場所的衛生管理情況,教室采光照明、人均面積和水質 | 轄區內中小學 | 區衛生健康委員會 | 區教育局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024013 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查013 | 聯0013 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)公共場所衛生監督檢查 | 定向 | 5% | 沐浴場所、美容美發場所衛生管理情況,顧客用品用具、水質、空氣以及集中空調通風系統衛生質量 | 轄區內沐浴場所、美容美發場所、游泳場所 | 區衛生健康委員會 | 區市場監督管理局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024014 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查014 | 聯0014 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)賓館、旅館監督檢查 | 定向 | 5% | 賓館、旅館取得許可證情況檢查;賓館、旅館衛生情況檢查 | 轄區內賓館、旅館 | 區衛生健康委員會 | 區市場監督管理局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024015 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查015 | 聯0015 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)危險化學品企業安全生產情況的檢查 | 定向 | 5% | 危險化學品企業安全生產有關制度設置、落實等情況的檢查 | 危險化學品企業 | 區應急管理局 | 區市場監督管理局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024016 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查016 | 聯0016 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)煙花爆竹安全檢查 | 定向 | 5% | 煙花爆竹安全防范、經營管理、技術培訓的檢查 | 煙花爆竹零售店鋪 | 區應急管理局 | 區公安分局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024017 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查017 | 聯0017 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)學校食堂安全部門聯合“雙隨機、一公開”抽查 | 定向 | 5% | 學校、幼兒園食堂食品安全情況的檢查 | 轄區內學校、幼兒園食堂 | 區市場監督管理局 | 區教育局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024018 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查018 | 聯0018 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)停車場部門聯合“雙隨機、一公開”抽查 | 定向 | 5% | 1、停車場管理人員工作責任;2、停車場車輛管理、消防安全、人員管理;3、停車場備案手續等相關。 | 公共停車場 | 區城市管理局 | 區市場監督管理局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024019 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查019 | 聯0019 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)文化市場的檢查 | 定向 | 5% | 1、互聯網上網服務營業場所經營行為的檢查;2、演出場所經營單位經營行為的檢查;3、藝術品經營單位從事藝術品經營活動、備案情況的檢查;4、歌舞娛樂場所、游藝娛樂場所經營情況、取得、公示相關許可證等情況的檢查;5、文化藝術類校外培訓機構經營情況的檢查 | 互聯網上網服務營業場所、演出場所經營單位、藝術品經營單位、歌舞娛樂場所、游藝娛樂場所、文化藝術類校外培訓機構 | 區文化體育和旅游局 | 區市場監督管理局、公安分局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024020 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查020 | 聯0020 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)體育市場的檢查 | 定向 | 5% | 1、高危險性體育項目經營場所經營情況的檢查;2、體育類校外培訓機構經營情況的檢查;3、體育賽事活動的監管 | 高危險性體育項目經營場所、體育類校外培訓機構、體育賽事活動 | 區文化體育和旅游局 | 區市場監督管理局、公安分局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024021 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查021 | 聯0021 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)代理記賬機構“無證經營”行為專項整治 | 不定向 | 5% | 代理記賬機構“無證經營”行為專項整治 | 依各參與部門需要確定 | 區財政局 | 區市場監督管理局 | 2024年3月至10月 |
| 聯2024022 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查022 | 聯0022 | 2024年建筑市場監督執法檢查 | 不定向 | 5% | 建筑市場監督執法檢查 | 轄區內在建工地 | 區建設局 | 區城市管理局、人社局 | 2024年4月至10月 |
| 聯2024023 | 2024年烏魯木齊高新區(新市區)部門聯合抽查023 | 聯0023 | 2024年高新區(新市區)“一套表”統計數據企業部門聯合“雙隨機、一公開”抽查 | 不定向 | 5% | 1.是否配備專(兼)職統計人員;2.是否依法設置原始臺賬;3.是否存在虛報、瞞報、偽造、篡改、拒報和遲報統計資料的行為 | 統計“一套表”單位 | 區統計局 | 區稅務局 | 2024年3月至10月 |
終審:祁峰
分享到:

用戶登錄